Nous proposons les tissus pour stores screen réalisés dans les matériaux suivants
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Moteur LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Moteur 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
** Hauteur max. avec le tissu STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z est seulement 900 mm
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Moteur LT50 | 665 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Moteur RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
** Hauteur max. avec le tissu STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z est seulement 1800 mm
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
Moteur LT50 | 665 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Moteur RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 7,5 |
** Hauteur max. avec le tissu STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z est seulement 2600 mm
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
Moteur LT50 | 665 | 6000 | 400 | 5000 | 18 |
Moteur RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 7,5 |
** Hauteur max. avec le tissu STNZ, STNBZ, SCR4005, SLTZB92, SERGE 3Z est seulement 4500 mm
Profile supérieur | Barre finale | Guidage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carré | rond d'un quart | grande | coulisse | |||||
Nom commercial | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH074 | ZPH070 | ZPA016/830 | ZPH069 | ZPH071 | ZPH072 | |
Dimension (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 |
Matériel | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Coupe transversale | ||||||||
Couleur |
Standard: RAL 9006 aluminium blanc RAL 9007 aluminium gris RAL 9010 blanc RAL 7016 gris anthracite RAL 7016 gris anthracite structuré RAL 8014 brun RAL 7012 gris basalte RAL 7021 gris noir DB 702 ygris clair métallique DB 703 gris foncé métallique Avec extra charge: Autres teintes RAL et ISOTRA SYSTEME DECORAL sur demande |
Profile supérieur | Barre finale | Guidage | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carré | rond d'un quart | grande | coulisse | |||||
Nom commercial | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH152 | ZPH153 | ZPH154 | ZPH156 | ZPH155 | ||
Dimension (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 |
Matériel | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Coupe transversale | ||||||||
Couleur |
Standard: RAL 9006 aluminium blanc RAL 9007 aluminium gris RAL 9010 blanc RAL 7016 gris anthracite RAL 7016 gris anthracite structuré RAL 8014 brun RAL 7012 gris basalte RAL 7021 gris noir DB 702 ygris clair métallique DB 703 gris foncé métallique Avec extra charge: Autres teintes RAL et ISOTRA SYSTEME DECORAL sur demande |
*sauf les pièces plastiques
Le store avec alimentation solaire externe est un store unique et entièrement automatisé, contrôlé sans fil et sans consommation électrique. Ce store fonctionne sur le principe du phénomène dit photovoltaïque, c'est-à-dire la conversion du rayonnement solaire en électricité. C'est la solution d'entraînement la plus écologique et la plus économe en énergie pour les volets roulants. Le variateur est alimenté par une batterie longue durée rechargée par un panneau solaire qui fonctionne par tous les temps. Surface maximale 7,5 m2 Une unité solaire est adaptée pour un seul store.