Vivera fait partie des modèles de volets roulants les plus populaires et les plus éprouvés. Ses principaux atouts résident dans son haut niveau de protection solaire, sa capacité à réduire le bruit extérieur et son effet thermorégulateur significatif. Une fois baissées, les lames en aluminium remplies de mousse PUR forment une surface compacte qui assure la protection solaire efficace de l'intérieur tout en constituant une barrière renforçant la protection contre les effractions.
Les volets roulants Vivera conviennent aussi bien à une installation ultérieure, par exemple lors de la rénovation ou de l'isolation d'une maison, qu'à un montage sous les systèmes d'isolation en version encastrée. Une moustiquaire intégrée, pouvant être commandée séparément, indépendamment du volet roulant lui-même, peut constituer un complément pratique (modèle Vivera Sectra).
Le volet roulant à alimentation solaire externe constitue une solution moderne et entièrement automatisée, dotée d'une commande sans fil et ne consommant aucune énergie électrique du réseau. Il fonctionne selon le principe du phénomène photovoltaïque, c'est-à-dire la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique.
L’équipement d’ombrage extérieur procure à l’intérieur un environnement optimum du point de vue des conditions de luminosité et de chaleur et fait partie intégrante de la construction du point de vue de l’économie d’énergie. Le volet roulant joue ordinairement un rôle d’ombrage et de sécurité. Dans une conception moins traditionnelle, il est un élément architectural pour les bâtiments administratifs et un ornement pour les maisons familiales.
| Dimensions standard / fabricables pour M317 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moteur | min. L | max. L | min. H | max. H |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 2900 | 800 | 4340 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 2900 | 800 | 4340 |
| Dimensions standard / fabricables pour M328 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moteur | min. L | max. L | min. H | max. H |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 2700 | 800 | 4350 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 2700 | 800 | 4350 |
| Dimensions standard / fabricables pour MY442 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moteur | min. L | max. L | min. H | max. H |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 4000 | 800 | 2860 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 4000 | 800 | 2860 |
| Dimensions standard / fabricables pour M317, M328 [mm] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moteur | min. L | max. L | min. H | max. H |
| Becker SOLAR KIT SK460 6 Nm (40 mm) | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| Becker SOLAR KIT SK460 10 Nm (40 mm) | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| ISOTRA BASIC SOLAR 20/12 | 850 | 1800 | 800 | 2500 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 6/18 io | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| SOLAR KIT "Oximo 40" 10/12 io | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| RS100 SOLAR IO 10/12 | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
| RS100 SOLAR IO 6/15 | 601 | 1800 | 800 | 2500 |
Les lames de volet peuvent avoir différentes épaisseurs et être à base de PVC ou d'aluminium.
| Lame | M317 | M328 | MY442 |
|---|---|---|---|
| Matériel | Al |
Al |
Al |
| Coupe transversale | ![]() |
![]() |
![]() |
| Données techniques (mm) | |||
| Hauteur de couverture | 37 | 37 | 42 |
| Épaisseur | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
| Force du matériel | 0,3 | 0,28 | 0,3 |
| Poids | 2,8 kg/m2 | 2,6 kg/m2 | 2,85 kg/m2 |
| Largeur max. | 2900 | 2700 | 4000 |
| Surface max. | 6,5 m2 | 5,8 m2 | 8,5 m2 |
| Lame Al M317 | Lame Al M328 | Lame Al MY442 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| lame | box coulisses barre finale |
lame | box coulisses barre finale |
lame | box coulisses barre finale |
| 01 Blanc 02 Gris clair 03 Brun velouté 04 Beige clair 07 Naturel 13 Vert mousse 22 Chêne doré 23 Gris clair 27 Blanc crème 38 Gris anthracite 84 Ivoire |
01 Blanche 03 Brun foncé RAL 9006 RAL 7016 |
01 Blanc 02 Gris clair 03 Brun velouté 04 Beige clair 07 Naturel 13 Vert mousse 22 Chêne doré 27 Blanc crème 30 Brun jamaïcain 38 Gris anthracite 84 Ivoire 86 Noyer |
01 Blanche 03 Brun RAL 9006 RAL 7016 |
01 Blanc 02 Gris clair 03 Brun velouté 04 Beige clair 07 Naturel 22 Chêne doré 23 Gris clair 27 Blanc crème 38 Gris anthracite 84 Ivoire 86 Noyer |
01 Blanc 03 Brun RAL 9006 RAL 7016 |
| Lame Al M317 | Lame Al M328 | Lame Al MY442 |
|---|---|---|
| 05 Beige foncé 09 Bronze 11 Chêne 12 Teck 14 Rouge pourpre 37 Vert sapin 85 Aluminium gris X autre (après consultation avec la représentants d'entreprises - date limitée) |
X autre (après consultation avec la représentants d'entreprises - date limitée) | X autre (après consultation avec la représentants d'entreprises - date limitée) |
Paramètres du produit OXIMO
Paramètres du produit ISOTRA BASIC
Kit solaire OXIMO
Kit solaire ISOTRA BASIC