Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
Moteur Sunea, IO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3,2 |
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
Moteur Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7,2 |
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 13 |
Moteur Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 3500 | 400 | 3800 | 13 |
Version | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Manivelle | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 13,2 |
Moteur Altus rtS, Sunea io, Maestria io a Wt, Geiger | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 22 |
Nous ne fabriquons pas de versions atypiques.
Profile Supérieur | Guidage | ||||
---|---|---|---|---|---|
carré | rond d'un quart | profile inférieur | coulisse | ||
Dimension (mm) | 70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 |
Matériel | Al | Al | Al | Al | Al |
Coupe transversale | |||||
Couleur | Standarde: RAL 7016 gris anthracite RAL 7016 gris anthracite structuré RAL 9006 aluminium blanc RAL 9007 aluminium gris RAL 9010 blanche RAL 8014 brun Autres teintes RAL sur demande* |
*hors pièces en plastique
Profile supérieur | Guidage | ||||
---|---|---|---|---|---|
carré | rond d'un quart | profilé inférieur | coulisse | ||
Dimension (mm) |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
70 × 70 90 × 90 110 × 110 150 × 150 |
18 × 50 |
30 × 55 | 20 × 55 |
Matériel | Al | Al | Al | Al | Al |
Coupe transversale | |||||
Couleur | Standarde: RAL 7016 gris anthracite RAL 7016 gris anthracite structuré RAL 9006 aluminium blanc RAL 9007 aluminium gris RAL 9010 blanche RAL 8014 brun Autres teintes RAL sur demande* |