Tissus intérieurs (épaisseur; poids) | Verra – tube Ø 28 | Verra – tube Ø 42 | Verra – tube Ø 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | Largeur (mm) | Hauteur(mm) | Surface garantie (m2) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | |
max | max | max | max | max | max | max | max | max | |
à 0,3 mm; à 170 g/m2 | 2000 | 4600 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 5500 | 17,5 |
à 0,5 mm; à 170 g/m2 | 2000 | 2800 | 6 | 3000 | 4600 | 11,8 | 3500 | 5200 | 17,5 |
à 0,3 mm; à 260 g/m2 | 2000 | 4600 | 4,4 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5500 | 13,9 |
à 0,5 mm; à 260 g/m2 | 2000 | 2800 | 4,4 | 3000 | 4600 | 7,7 | 3500 | 5200 | 13,9 |
à 0,7 mm; à 260 g/m2 | 2000 | 2000 | 4 | 3000 | 5500 | 5,5 | 3500 | 3800 | 13,3 |
à 0,5 mm; à 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3,2 | 3000 | 5500 | 7,7 | 3500 | 5200 | 9,9 |
à 0,7 mm; à 170 g/m2 | 2000 | 2000 | 6 | 3000 | 5500 | 11,8 | 3500 | 3800 | 17,5 |
à 0,5 mm; plus gue 365 g/m2 | 2000 | 2800 | 3 | 3000 | 5500 | 5 | 3500 | 5200 | 9 |
Corfu | 2000 | 2500 | 5 | 2450 | 5400 | 12 | 2450 | 4500 | 10,8 |
Cyprus | 2000 | 1500 | 3 | 2750 | 3200 | 6,7 | 2750 | 2650 | 5,4 |
Fiji | 2000 | 2900 | 5,8 | 2750 | 5500 | 12 | 2750 | 5000 | 13,5 |
Parga | 2000 | 4600 | 8,3 | 2800 | 5500 | 12 | 2800 | 5500 | 15,4 |
Rhodos | 2000 | 2100 | 4,2 | 2450 | 4400 | 10,5 | 2450 | 3700 | 8,8 |
Zakynthos | 2000 | 2700 | 4,6 | 2500 | 5500 | 12 | 2500 | 4800 | 12 |
La largeur et la hauteur minimales pour tous les tissus et diamètres de tubes
sont de 300 mm.
Pour la version motorisée, la largeur minimale du store est
de 500 mm (uniquement pour la tube Ø 28 mm).
Tissus screen | Verra – tube Ø 50 | ||
---|---|---|---|
Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Surface garantie (m2) | |
max | max | max | |
Satiné, Satiné Metal | 3000 | 3200 | 9,8 |
Screen Nature | 3000 | 5500 | 16,5 |
SCR 3005 | 3000 | 4100 | 12,5 |
Soltis 92 | 3000 | 4000 | 12,2 |
Cristal plus 500 3S | 3000 | 2830 | 8,4 |
SCR 4005 | 3000 | 3500 | 9,4 |
Soltis 86 | 3000 | 4200 | 13,1 |
Soltis 99 | 3000 | 4500 | 17,2 |
La largeur et la hauteur minimales pour tous les tissus et diamètres de tubes
sont de 300 mm.
Pour la version motorisée, la largeur minimale du store est
de 500 mm (uniquement pour la tube Ø 28 mm).
Tube 28 mm (jusqu'à 2 m de largeur de store), tube Ø 42 mm (jusqu'à 3,0 m
de largeur de store) et Ø 50 mm (jusqu'à 3,5 m de largeur de store).
Version
classique: sans guidage et sans profil de montage.
Version jour-nuit: avec
profil de montage.
Profil de montage (avec clip) | Barre finale | Barre finale (jour-nuit)* | Support de montage | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom commercial | RCUP-25W | RCUP-42W | RBR/1 | DRC-05-W + DRC 04 | DRC-07 + DRC 09 | RC 2009-W/GR RC 3010-W/GR |
Dimension (mm) | 45×13 | 62×13 | 15×30 | 39×17 | Ø 15 | |
Matériel | Al | Al | Al | Al | Plastique | |
Coupe | ||||||
Couleur | blanc | blanc gris |
blanc anodisé |
blanc gris |
Embouts pour profil RBR / 1 de couleur transparente. Le profil peut être
recouvert de tissu.
* pour le tissu Rhodos uniquement la barre finale DRC07
Store enrouleur pour les fenêtres en plastique, les fenêtres euro, les fenêtres en aluminium.
Montage est possible: